Eredmények

Döntő eredmények

#CsapatnévIntézmény
1. 3-Phase Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2. PTE.ON Pécsi Tudományegyetem
3. MM-ON TAI Széchenyi István Egyetem
4. aFRR Szabályozás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
5. MIKingek Pécsi Tudományegyetem
6. Team LH Széchenyi István Egyetem
7. Mechatronics Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
8. Véletlen Széchenyi István Egyetem
9. Villamosok Szegedi Tudományegyetem
10. DE LMS Debreceni Egyetem

Selejtező forduló eredményei

A zölddel jelölt csapatok jutottak be a döntőbe.

#CsapatnévIntézményElső fordulóMásodik fordulóÖsszpontszám
1. aFRR Szabályozás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 818 1999.32 2817.32
2. 3-Phase Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 663 2000 2663
3. Mechatronics Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 638 2000 2638
4. Bulletproof Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 680 1879.11 2559.11
5. Pupákok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 548 1990.03 2538.03
6. Elektrifikálók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 581 1774.75 2355.75
7. Team LH Széchenyi István Egyetem 492 1728.14 2220.14
8. Neon Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 342 1854.56 2196.56
9. MIKingek Pécsi Tudományegyetem 405 1767.53 2172.53
10. Véletlen Széchenyi István Egyetem 315 1751.01 2066.01
11. Csipetcsapat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 275 1644.6 1919.6
12. DE LMS Debreceni Egyetem 344 1465.62 1809.62
13. Pigeon Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 478 0 478
14. PTE.ON Pécsi Tudományegyetem 456 0 456
15. ÓE.ON Óbudai Egyetem 362 0 362
16. Tornado Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 323 0 323
17. MM-ON TAI Széchenyi István Egyetem 305 0 305
18. Villamosok Szegedi Tudományegyetem 283 0 283
19. FAMráf Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 253 0 253
20. ÓhhhE Óbudai Egyetem 216 0 216
21. Electricity hunters Neumann János Egyetem 85 0 85
22. ELTE Elit Alakulat Eötvös Loránd Tudományegyetem 83 0 83
23. DE Kampós Trió Debreceni Egyetem 70 0 70
24. 3Chemist Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 50 0 50
25. Torziós Inga Budapesti Corvinus Egyetem 0 0 0
25. Villanypásztorok Miskolci Egyetem 0 0 0

Második selejtező forduló eredményei

#CsapatnévLeszabályozásKiesett energiaSzerzett pontUtolsó mentésIdőtényezőPontszám
1. 3-Phase 0 96.972 2000 2022-10-13 00:22:39 100% 2000
1. Mechatronics 0 96.972 2000 2022-10-11 03:31:58 100% 2000
3. aFRR Szabályozás 0 97.005 1999.32 2022-10-13 07:08:32 100% 1999.32
4. Pupákok 0 97.458 1990.03 2022-10-12 22:26:56 100% 1990.03
5. Bulletproof 0 99.082 1957.41 2022-10-17 23:40:29 96% 1879.11
6. Neon 0 104.577 1854.56 2022-10-12 23:38:49 100% 1854.56
7. Elektrifikálók 0 106.001 1829.64 2022-10-16 16:57:54 97% 1774.75
8. MIKingek 0 108.629 1785.38 2022-10-14 14:17:26 99% 1767.53
9. Véletlen 0 106.331 1823.96 2022-10-17 23:46:45 96% 1751.01
10. Team LH 0 112.227 1728.14 2022-10-13 23:26:01 100% 1728.14
11. Csipetcsapat 0 114.39 1695.46 2022-10-16 21:56:06 97% 1644.6
12. DE LMS 0 132.329 1465.62 2022-10-13 12:36:41 100% 1465.62
13. Electricity hunters 138.148 17.211 0 2022-10-15 21:37:19 98% 0
13. ELTE Elit Alakulat 150.002 151.27 0 2022-10-11 15:18:27 100% 0
13. MM-ON TAI 128.579 35.32 0 2022-10-14 09:41:53 99% 0
13. Pigeon 0.643 103.412 0 2022-10-13 20:32:27 100% 0
13. PTE.ON 43.361 130.419 0 2022-10-13 11:41:32 100% 0
13. Villamosok 141.559 0 0 2022-10-10 19:22:55 100% 0

Első selejtező forduló eredményei

#CsapatnévIntézményPontszám
1. aFRR Szabályozás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 818
2. Bulletproof Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 680
3. 3-Phase Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 663
4. Mechatronics Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 638
5. Elektrifikálók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 581
6. Pupákok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 548
7. Team LH Széchenyi István Egyetem 492
8. Pigeon Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 478
9. PTE.ON Pécsi Tudományegyetem 456
10. MIKingek Pécsi Tudományegyetem 405
11. ÓE.ON Óbudai Egyetem 362
12. DE LMS Debreceni Egyetem 344
13. Neon Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 342
14. Tornado Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 323
15. Véletlen Széchenyi István Egyetem 315
16. MM-ON TAI Széchenyi István Egyetem 305
17. Villamosok Szegedi Tudományegyetem 283
18. Csipetcsapat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 275
19. FAMráf Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 253
20. ÓhhhE Óbudai Egyetem 216
21. Electricity hunters Neumann János Egyetem 85
22. ELTE Elit Alakulat Eötvös Loránd Tudományegyetem 83
23. DE Kampós Trió Debreceni Egyetem 70
24. 3Chemist Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 50
25. Torziós Inga Budapesti Corvinus Egyetem 0
25. Villanypásztorok Miskolci Egyetem 0